| MAKE | AVAILABILITY | YEAR RANGE | PRICE | WAIT TIME |
| Audi (2000- 2005) | MON- FRI 11AM- 6PM EST | 2000- 2005 | $42 | 10- 60 MIN |
| Audi (2012- 2022) | MON- FRI 8AM- 12NOON EST | 2012- 2022 | $42 | 1-10 MIN |
| Acura | MON- FRI 9AM- 6PM EST | ALL | $42 | 5- 15 MIN |
| Acura Vin To PCM | MON- FRI 9AM- 6PM EST | ALL | FREE | 1-10 MIN |
| BMW | MON- FRI 10AM- 5PM EST | 1990- 1994 | $50 | 10- 60 MIN |
| Chrysler/Jeep/Dodge | MON- FRI 9AM- 6PM EST | 1996+ | $55 | 5- 15 MIN |
| Eagle/ Plymouth 2000- 2016 | MON- FRI 10AM- 6PM EST | 2000- 2016 | $55 | 5- 15 MIN |
| Eagle/ Plymouth 2017+ | MON- FRI 10AM- 6PM EST | 2017+ | $65 | 5- 15 MIN |
| FoMoCo 1997-2014 (NO 2015 or 2016 available!) | MON- FRI 9AM- 6PM EST | 1997- 2014 | $45 | 5- 15 MIN |
| FoMoCo 2017+ (DOCS required+ Ford Owners DOC) | MON- FRI 10AM- 5PM EST | 2016+ | $100 | 1- 3 HRS |
| Freightliner 2017+ | MON- FRI 9AM- 5PM EST | 2017+ | $65 | 10- 60 MIN |
| Freightliner up to 2016 | MON- FRI 9AM- 5PM EST | 1995- 2016 | $55 | 10- 60 MIN |
| Buick/GMC/Chevy/Olds/Saturn/Cadi (DOCS required) | MON- FRI 10AM- 5PM EST | 1988+ | $92 | 1- 3 HRS |
| Hino Trucks | MON- FRI 9AM- 5PM EST | 1995+ | $55 | 10- 60 MIN |
| Honda | MON- FRI 9AM- 6PM EST | 1990+ | $42 | 1-10 MIN |
| Honda VIN to PCM | MON- FRI 9AM- 6PM EST | ALL | FREE | 1-10 MIN |
| Hyundai/ Kia (includes Genesis model NOT make) | MON- FRI 9AM- 6PM EST | 1996- 2016 | $20 | 1-10 MIN |
| Hyundai/ Kia | MON- FRI 9AM- 6PM EST | 2017- 2018 | $30 | 5- 15 MIN |
| Hyundai/ Kia | MON- FRI 9AM- 6PM EST | 2019-2025 | $55 | 5- 15 MIN |
| Genesis (Make not model) | MON- FRI 9AM- 6PM EST | 2016- 2019 | $30 | 5- 15 MIN |
| Genesis (Make not model) | MON- FRI 9AM- 6PM EST | 2020- 2025 | $60 | 5- 15 MIN |
| Isuzu (DOCS required) | MON- FRI 9AM- 5PM EST | 1990+ | $45 | 1- 24 HRS |
| Isuzu NPR Trucks | MON- FRI 9AM- 5PM EST | 1995+ | $55 | 60- 120 MIN |
| International Trucks | MON- FRI 9AM- 6PM EST | 1995+ | FREE | 10- 60 MIN |
| Jaguar | MON- FRI 11AM- 6PM EST | 1983+ | $60 | 10- 60 MIN |
| Jaguar In to Out Code | MON- FRI 9AM- 6PM EST | ALL | FREE | 1-10 MIN |
| Kenworth Trucks | MON- FRI 9AM- 5PM EST | 1995+ | $55 | 10- 60 MIN |
| Land Rover (Discovery model only) | MON- FRI 11AM- 6PM EST | 2000+ | $55 | 10- 60 MIN |
| Mack | MON- FRI 9AM- 5PM EST | 1995+ | $55 | 10- 60 MIN |
| Mitsubishi Cars | MON- FRI 10AM- 6PM EST | 1998+ | $55 | 5- 15 MIN |
| Mitsubishi Fuso | MON- FRI 9AM- 5PM EST | 1995+ | $55 | 10- 60 MIN |
| Mitsubishi to Default Pin | MON- FRI 9AM- 6PM EST | ALL | FREE | 1-10 MIN |
| Mazda | MON- FRI 11AM- 6PM EST | 1990+ | $50 | 5- 15 MIN |
| Mazda Incode | MON- FRI 9AM- 6PM EST | ALL | FREE | 1-10 MIN |
| Mazda ISN to PIN | MON- FRI 9AM- 6PM EST | ALL | FREE | 1-10 MIN |
| Nissan/Infiniti Key Code (1998-2012) | MON- FRI 9AM- 6PM EST | 1998- 2012 | $15 | 1-10 MIN |
| Nissan/Infiniti Key Code ( 2013+) SLOW FILL OPTION | MON- FRI 9AM- 6PM EST | 2013+ | $37 | 1-3 HRS |
| Nissan/Infiniti Key Code ( 2013+) QUICK FILL OPTION | MON- FRI 9AM- 6PM EST | 2013+ | $55 | 5- 15 MIN |
| Nissan/ Infiniti BCM (old) | MON- FRI 9AM- 6PM EST | UP TO 2008 | FREE | 1-10 MIN |
| Nissan/ Infiniti BCM (new) | MON- FRI 9AM- 6PM EST | 2008+ | FREE | 1-10 MIN |
| Nissan/Infiniti 20 Digit Rolling Pin | MON- FRI 9AM- 6PM EST | 2013+ | $10 | 5- 15 MIN |
| Nissan UD (Trucks) | MON- FRI 9AM- 5PM EST | 1997+ | $55 | 10- 60 MIN |
| Peterbuilt | MON- FRI 9AM- 5PM EST | 1995+ | $55 | 10- 60 MIN |
| Smart Car | MON- FRI 9AM- 6PM EST | ALL | $35 | 1-10 MIN |
| Sterling truck | MON- FRI 9AM- 5PM EST | 1996+ | $55 | 10- 60 MIN |
| Suzuki | MON- FRI 9AM- 6PM EST | ALL | $35 | 1-10 MIN |
| Subaru 1998-2013 (+$10 for cuts) | MON- FRI 9AM- 6PM EST | 1998- 2013 | $50 | 5- 15 MIN |
| Subaru 2014+ (cuts included) | MON- FRI 9AM- 3:30PM EST | 2014+ | $60 | 5- 15 MIN |
| Tiffin Motor Homes | MON- FRI 9AM- 5PM EST | 1995+ | $55 | 10- 60 MIN |
| Toyota/Lexus (DOCS required) | MON- FRI 9AM- 5PM EST | 1990+ | $55 | 10- 60 MIN |
| Toyota/Lexus ( NO DOCS required) | MON- FRI 9AM- 5PM EST | 1990+ | $65 | 1- 2 HRS |
| Toyota Seed Code (NOT NEW 20 CHARACTER PIN!) | MON- FRI 9AM- 6PM EST | ALL | FREE | 1-10 MIN |
| Volkswagen | MON- FRI 10AM - 4PM EST | 1998- 2008 | $45 | 10- 60 MIN |
| VOLVO (Cars) | MON-FRI 11AM-6PM EST | 1997+ | $50 | 10- 60 MIN |
| VOLVO (Trucks) | MON- FRI 9AM- 5PM EST | 1991+ | $55 | 10- 60 MIN |
| Western Star Trucks | MON- FRI 9AM- 5PM EST | 1995+ | $55 | 10- 60 MIN |
| DOCS Required: Mandatory! DL(ID),pic of plate, & registration or title (Toy/ Lex can also use insurance card)- All valid in owners name. |
| Ford Owners Document: Mandatory on all 2015+ Ford requests (downloaded by link on website footer)- fill out 1-9 only. |
| Locksmith Key Codes does not guarentee advertised wait times as they are calculated on average under optimal conditions. |
| Advertised prices are subject to change at any time. *All requests $21 and higher are non-refundable and non-cancel-able. |
| Corrected (edited) 7/2/2026 |